Модель | FMS™ CD9120 |
Общий объем бункера | 10 570 л |
Общий объем включая секцию Wing Tank | 12 330 л |
Секция 1 | 4 405 л |
Секция 2 | 6 165 л |
Боковая секция Wing Tank (опция) | 1 760 л |
Варианты колес пневматического бункера | Одиночные – IF800/70R38 Одиночные – IF850/75R42 Спаренные – IF710/70R42 |
Ширина захвата | 12,2 м |
Варианты междурядий | 19 см; 25,4 см; 30,5 см |
Колеса высевающей секции |
Центральная секция | Базовая конфигурация – 380/55R16.5 Конфигурация с колесами HF – 21.5x16.1SL |
Переднее крыло | Базовая конфигурация – 13.5x15FID Конфигурация с колесами HF – 21.5x16.1SL |
Заднее крыло | Базовая конфигурация – 13.5x15FID Конфигурация с колесами HF – 380/55R16.5 |
Транспортная ширина | 5,89 м |
Транспортная высота | 4,65 м |
Вес |
Междурядье 19 см без MRB | 23 475 кг |
Междурядье 19 см с MRB | 26 875 кг |
Междурядье 25,4 см без MRB | 22 025 кг |
Междурядье 25,4 см с MRB | 24 335 кг |
Междурядье 30,5 см без MRB | 21 205 кг |
Междурядье 30,5 см с MRB | 22 840 кг |
Система Air Planter™ | Дополнительно 725 кг |
Тормоза | Инерционные тормоза (опционально) |
Загрузочный конвейер | Высокопроизводительный конвейер с подающей лентой (опционально) |
Заднее прицепное устройство | Входит в стандартную комплектацию |
Датчики блокировки потоков | Agtron или Topcon (опционально) |
Варианты прикатывающих колес | 114 мм, V-образные полупневматические 114 мм, двухплечевые полупневматические со смещением 114 мм, двухплечевые полупневматические |
Система управления | X35 или ISO Apollo |
Дополнительные функции | GaugeMaster™ (опционально, только для агрегатов с сошниками PLR) PackMaster™ (опционально, только для агрегатов с сошниками PLW) LiftMaster™ (опционально, для агрегатов с сошниками PLR или PLW) |
Система MRB® | Опционально |
Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.