Модель | 5810-32 | 5810-42 | 5810-52 | 5810-62 | 5810-72 |
Количество секций | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 / 7 (трансп.) |
Количество рядов без MRB® | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Количество рядов с MRB® | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Ширина захвата |
Междурядье 25 см | 10 м | 13 м | 16 м | 19 м | 22 м |
Междурядье 32 см | 10,2 м | 12,8 м | 16,6 м | 19,2 м | 22,4 м |
Транспортная ширина | 6,8 м | 6,8 м | 7,2 м | 7,3 м | 7,1 м |
Транспортная высота (макс.) | 3,9 м | 5,3 м | 4,9 м | 5,5 м | 5,8 м |
Вес (приблизительный) |
Междурядье 25 см с MRB® | 11 340 кг | 12 815 кг | 16 330 кг | 18 370 кг | 22 135 кг |
Междурядье 25 см без MRB® | 12 210 кг | 11 340 кг | 14 515 кг | 16 200 кг | 19 640 кг |
Междурядье 32 см с MRB® | 10 705 кг | 11 800 кг | 15 310 кг | 17 310 кг | 20 500 кг |
Междурядье 32 см без MRB® | 9 800 кг | 10 660 кг | 13 835 кг | 15 600 кг | 18 420 кг |
Колеса |
Центральной рамы | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 16.5L x 16.1FI |
Внутр. крыльев с балансирной осью | 11L x 15FI | 11L x 15FI | 11L x 15FI | 11L x 15FI | н/д |
Наружн. крыльев с балансирной осью | н/д | н/д | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI |
Наружн. крыльев | н/д | н/д | 11L x 15FI | 11L x 15FI | н/д |
Задние транспортные колеса | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI | 13.5L x 15FI |
* Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.
Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной и актуальной информации.