Модель | CD872-9* | CD872-8 | CD872-6 | CD848-9* | CD848-8 | CD848-6 |
Общий объем бункера | 7 200 л | 7 200 л | 7 200 л | 4 800л | 4 800 л | 4 800 л |
Секция 1 | 2 150 л | 2 150 л | 2 150 л | 2 000 л | 2 000 л | 2 000 л |
Секция 2 | 1 350 л | 1 350 л | 1 350 л | 800 л | 800 л | 800 л |
Секция 3 | 3 700 л | 3 700 л | 3 700 л | 2 000 л | 2 000 л | 2 000 л |
Секция Saddle Tank (опция) | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л |
Колеса | IF710/70R38 | IF710/70R38 | IF710/70R38 | LSW750/60R30 IF710/70R38 (opt) | LSW750/60R30 IF710/70R38 (opt) | LSW750/60R30 IF710/70R38 (opt) |
Грузоподъемность Bulk Booм | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг |
Ширина захвата | 9 м | 8 м | 6 м | 9 м | 8 м | 6 м |
Сошники | PLW/PLR | PLW/PLR | PLW/PLR | PLW/PLR | PLW/PLR | PLW/PLR |
Междурядья | 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см | 16,5 см; 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см | 16,5 см; 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см | 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см | 16,5 см; 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см | 16,5 см; 19,1 см; 25,4 см; 30,5 см |
Опорные колеса на крыльях | стандарт | опция | н/д | стандарт | опция | н/д |
Транспортная ширина | 3.4 м** | 3 м | 3 м | 3.4 м** | 3 м | 3 м |
Транспортная высота | 4.6 м | 4 м | 3.4 м | 4.6 м | 4 м | 3.4 м |
* CD872-9 и CD848-9 сконструированы на основе моделей CD872-8 и CD848-8.
** Относится к агрегатам с шириной захвата 9 м, а также ко всем арегатам, оснащенным задним прицепным устройством.
Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.