Модель | XR871-90 | XR871-110 | XR851-90 | XR851-110 |
Ширина захвата | 27,4 м | 33,5 м | 27,4 м | 33,5 м |
Количество рядов | 7 | 7 | 5 | 5 |
Расстояние между зубьями бороны | 3,6 см | 3,6 см | 6,1 см | 6,1 см |
Секции бороны | 7 рядов, секции шириной 3 м | 7 рядов, секции шириной 3 м | 5 рядов, секции шириной 3 м | 5 рядов, секции шириной 3 м |
Транспортная длина | 20,73 м | 23,77 м | 20,73 м | 23,77 м |
Транспортная ширина | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м |
Транспортная высота | 4,34 м | 4,39 м | 4,32 м | 4,36 м |
Масса* | 10 480 кг | 11 975 кг | 10 070 кг | 11 475 кг |
Минимальная масса агрегата для транспортировки | Масса бороны x 0.667 | Масса бороны x 0.667 | Масса бороны x 0.667 | Масса бороны x 0.667 |
Максимальный транспортировочная масса | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве |
Максимальная масса | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве | Пустая масса + 4535 кг на сцепном устройстве |
Сцепное устройство | Рассчитано на нагрузку до 4535 кг и предназначено для подключения бака для внесения гранулированных продуктов | Рассчитано на нагрузку до 4535 кг и предназначено для подключения бака для внесения гранулированных продуктов | Рассчитано на нагрузку до 4535 кг и предназначено для подключения бака для внесения гранулированных продуктов | Рассчитано на нагрузку до 4535 кг и предназначено для подключения бака для внесения гранулированных продуктов |
Общие спецификации (для всех моделей) | XR871 | XR851 |
Колеса |
Центральная рама – стандарт | 500/60R22.5 Давление - 27 psi | 500/60R22.5 Давление - 27 psi |
Центральная рама – с баком на 2270 кг для внесения гранулированных продуктов, соединенным с сцепным устройством | 500/60R22.5 Давление - 43 psi | 500/60R22.5 Давление - 43 psi |
Центральная рама – с баком на 4535 кг для внесения гранулированных продуктов, соединенным с сцепным устройством | 500/60R22.5 Давление - 58 psi | 500/60R22.5 Давление - 58 psi |
Крылья – стандарт | 500/60R22.5 Давление - 27 psi | 500/60R22.5 Давление - 27 psi |
Стандарт |
Клиренс | 71 см (фиксированный) | 71 см (фиксированный) |
Сечение рамы | 30,5 x 30,5 см; толщина стенок 6,35 мм | 30,5 x 30,5 см; толщина стенок 6,35 мм |
Страховочная цепь, освещение, знак SMV | Стандарт | Стандарт |
Ступицы колес – стандарт | Тройное манжетное уплотнение ступиц, рассчитанных на нагрузку 3630 кг; Момент затяжки колесных гаек — 160 футо-фунтов (217,1 Нм) | Тройное манжетное уплотнение ступиц, рассчитанных на нагрузку 3630 кг; Момент затяжки колесных гаек — 160 футо-фунтов (217,1 Нм) |
Требуемое количество гидровыходов | 3 стандартных гидровыхода | 3 стандартных гидровыхода |
Управление защелкой | Пружинный механизм | Пружинный механизм |
Регулировка угла атаки бороны | Стандарт – гидравлическая регулировка угла от 45° до 90° | Стандарт – гидравлическая регулировка угла от 45° до 90° |
Гидравлическая регулировка угла секций бороны | Стандарт | Стандарт |
Система регулирования давления на почву (ADF™) | Блок управления в кабине трактора | Блок управления в кабине трактора |
* Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться. Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент публикации.